Sie sind hier: >>> Wahlen >>> Landtagswahl 2006
Ergebnis im Wahlkreis 66 Biberach
| Kandidat - Partei | Stimmen | % - Anteil | Gewinn/Verlust |
| Peter Schneider - CDU | 36.579 | 51,2 | - 5,8 |
| Franz Lemli - SPD | 11.305 | 15,8 | - 5,4 |
| Christoph Rehmann - FDP | 5.897 | 8,3 | + 2,4 |
| Oswald Metzger - Grüne | 11.957 | 16,7 | + 8,6 |
| Wahlbeteiligung | 54,8 % |
Einzelergebnisse


